﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2020-05-31 Roma in MTB\dati\2020-05-31 Roma in MTB

Data Traccia 1:    31 mag 2020

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                  77,24                                       
Altezza minima                  -62,82                                       
Dislivello                      140,06                                       
Salita accumulata               654,23                                       
Discesa accumulata             -633,19                                       
Distanza percorsa                61,40                                       
Media oraria                     14,48                                       
Ora di partenza               07:19:31                          
Ora a max. altitudine         08:10:24                          
Ora di arrivo                 11:33:58                          
Durata salita                 00:50:52                                       
Durata totale escursione      04:14:26                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,02        10,71     00:05:36                                                                            
        2,01        13,90     00:04:18                                                                            
        3,03        14,88     00:04:02                                                                            
        4,00        10,34     00:05:48                                                                            
        5,00         8,74     00:06:51                                                                            
        6,00         9,21     00:06:31                                                                            
        7,00        11,15     00:05:22                                                                            
        8,02         9,97     00:06:01                                                                            
        9,00        11,73     00:05:06                                                                            
       10,04        10,85     00:05:31                                                                            
       11,01        16,36     00:03:40                                                                            
       12,00        12,33     00:04:51                                                                            
       13,00        15,19     00:03:56                                                                            
       14,03        14,28     00:04:12                                                                            
       15,01         9,11     00:06:35                                                                            
       16,00        18,85     00:03:11                                                                            
       17,00        12,86     00:04:39                                                                            
       18,02        14,69     00:04:05                                                                            
       19,00        14,75     00:04:03                                                                            
       20,03        12,29     00:04:52                                                                            
       21,00        16,00     00:03:44                                                                            
       22,03         9,94     00:06:02                                                                            
       23,00        11,96     00:05:01                                                                            
       24,00        17,39     00:03:27                                                                            
       25,04        15,79     00:03:48                                                                            
       26,00        26,29     00:02:16                                                                            
       27,00        14,46     00:04:09                                                                            
       28,00        10,94     00:05:29                                                                            
       29,03        17,22     00:03:29                                                                            
       30,04        19,35     00:03:06                                                                            
       31,00        17,56     00:03:25                                                                            
       32,04        20,23     00:02:57                                                                            
       33,05        16,99     00:03:31                                                                            
       34,04        19,99     00:03:00                                                                            
       35,05        19,78     00:03:01                                                                            
       36,01        21,17     00:02:50                                                                            
       37,00        11,61     00:05:10                                                                            
       38,00        14,46     00:04:09                                                                            
       39,01         9,23     00:06:30                                                                            
       40,01        17,22     00:03:29                                                                            
       41,00        18,27     00:03:16                                                                            
       42,00        22,22     00:02:42                                                                            
       43,00        23,38     00:02:33                                                                            
       44,04        17,73     00:03:23                                                                            
       45,05        22,93     00:02:36                                                                            
       46,02        11,43     00:05:15                                                                            
       47,01        23,85     00:02:30                                                                            
       48,06        23,53     00:02:33                                                                            
       49,00        24,83     00:02:24                                                                            
       50,00        23,99     00:02:30                                                                            
       51,02        21,83     00:02:44                                                                            
       52,01        18,09     00:03:18                                                                            
       53,03        13,84     00:04:20                                                                            
       54,01        18,85     00:03:10                                                                            
       55,01        19,56     00:03:04                                                                            
       56,04        12,08     00:04:57                                                                            
       57,00        14,28     00:04:12                                                                            
       58,00         8,35     00:07:10                                                                            
       59,01        11,96     00:05:01                                                                            
       60,00        21,43     00:02:47                                                                            
       61,02        13,69     00:04:23                                                                            
       61,40        15,30     00:01:29                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,02        36,42        12,05                                                                            
        2,01         9,47        11,69                                                                            
        3,03        15,95        14,22                                                                            
        4,00        28,28        21,16                                                                            
        5,00        11,06        15,11                                                                            
        6,00        10,41        21,13                                                                            
        7,00        14,49         3,10                                                                            
        8,02        10,92         4,81                                                                            
        9,00        10,85         2,11                                                                            
       10,04         2,58         9,99                                                                            
       11,01         2,98         5,18                                                                            
       12,00         6,92        10,06                                                                            
       13,00         3,45        12,40                                                                            
       14,03        16,97        15,00                                                                            
       15,01         8,84        11,44                                                                            
       16,00         1,86        11,86                                                                            
       17,00         5,58        23,37                                                                            
       18,02         8,07         3,93                                                                            
       19,00        20,96         0,20                                                                            
       20,03         7,89         8,85                                                                            
       21,00         6,11        19,81                                                                            
       22,03        10,70        17,42                                                                            
       23,00        12,79        15,59                                                                            
       24,00        20,48         6,97                                                                            
       25,04        10,57         6,72                                                                            
       26,00         0,00        26,15                                                                            
       27,00         4,82         7,94                                                                            
       28,00        26,77        14,75                                                                            
       29,03         8,95        20,24                                                                            
       30,04         3,94        13,41                                                                            
       31,00         5,10         1,05                                                                            
       32,04        23,88        13,70                                                                            
       33,05         1,35        15,15                                                                            
       34,04        15,62         7,49                                                                            
       35,05         5,87         3,32                                                                            
       36,01        16,45         9,67                                                                            
       37,00        23,97        16,66                                                                            
       38,00         4,56        22,88                                                                            
       39,01        13,31         3,65                                                                            
       40,01        13,35         8,74                                                                            
       41,00        10,43        14,66                                                                            
       42,00         1,25         5,81                                                                            
       43,00         7,15         3,16                                                                            
       44,04         4,42         3,18                                                                            
       45,05         5,13         2,06                                                                            
       46,02         2,59         2,26                                                                            
       47,01         0,00         4,23                                                                            
       48,06         7,40         2,78                                                                            
       49,00         0,09         3,37                                                                            
       50,00         6,58         6,21                                                                            
       51,02         6,30         6,38                                                                            
       52,01         9,37         7,69                                                                            
       53,03        13,97        22,96                                                                            
       54,01        12,10        11,38                                                                            
       55,01         7,75         2,65                                                                            
       56,04        24,84        13,07                                                                            
       57,00         0,87        16,07                                                                            
       58,00        24,32        18,84                                                                            
       59,01        16,15         2,16                                                                            
       60,00         5,20         3,47                                                                            
       61,02        18,10         6,09                                                                            
       61,40         7,65         5,79                                                                            
                                                                                                                  
